CAROMB Le Domaine de Crochan
Terrains à bâtir à Caromb
Aux pieds du village fortifié de Caromb sur les derniers contreforts du Ventoux, Le « Domaine de Crochan » vous propose 45 parcelles de terrains à bâtir entièrement viabilisées, en construction libre et un petit collectif pour logements locatifs.
Les parties communes seront traitées avec le plus grand soin et, afin de garantir une homogénéité architecturale de l’opération, les clôtures en bordure de rue seront réalisées par l’aménageur.
A proximité
Carpentras : 10 Km Avignon : 35 Km Orange : 30 km
Informations
Aménageur : G3S Provence Superficies : de 160 à 516 m2 Surfaces planchers : de 120 à 500 m2 Surfaces emprise au sol : 85 à 250 m2 Entièrement viabilisés
Grille des lots
Numéro | Superficie | État | Superficie plancher | Surface d'emprise au sol | Face | Observations | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 488 | Réservé | 500 | 250 | 2 logements | ||
02 | 373 | Réservé | 360 | 180 | 2 logements | ||
03 | 354 | Réservé | 360 | 180 | 2 logements | ||
04 | 0 | Réservé | 0 | 0 | |||
05 | 245 | Réservé | 240 | 120 | |||
06 | 251 | Réservé | 240 | 120 | |||
07 | 265 | Réservé | 240 | 120 | |||
08 | 311 | Réservé | 300 | 150 | |||
09 | 387 | Réservé | 300 | 150 | |||
10 | 386 | Réservé | 300 | 150 | |||
11 | 427 | Réservé | 300 | 150 | |||
12 | 341 | Réservé | 300 | 150 | |||
13 | 402 | Réservé | 300 | 150 | |||
14 | 316 | Réservé | 300 | 150 | |||
15 | 400 | Réservé | 320 | 200 | |||
16 | 466 | Réservé | 320 | 200 | |||
17 | 516 | Réservé | 320 | 200 | |||
18 | 414 | Réservé | 320 | 200 | |||
19 | 502 | Réservé | 320 | 200 | |||
20 | 496 | Réservé | 320 | 200 | |||
21 | 461 | Réservé | 320 | 200 | |||
22 | 420 | Réservé | 320 | 200 | |||
23 | 422 | Réservé | 320 | 200 | |||
24 | 154 | Réservé | 140 | 85 | |||
25 | 161 | Réservé | 140 | 85 | |||
26 | 161 | Réservé | 140 | 85 | |||
27 | 161 | Réservé | 140 | 85 | |||
28 | 162 | Réservé | 140 | 85 | |||
29 | 162 | Réservé | 140 | 85 | |||
30 | 159 | Réservé | 140 | 85 | |||
31 | 156 | Réservé | 140 | 85 | |||
32 | 152 | Réservé | 140 | 85 | |||
33 | 149 | Réservé | 140 | 85 | |||
34 | 154 | Réservé | 140 | 85 | |||
35 | 161 | Réservé | 140 | 85 | |||
36 | 174 | Réservé | 140 | 85 | |||
37 | 167 | Réservé | 140 | 85 | |||
38 | 161 | Réservé | 140 | 85 | |||
39 | 161 | Réservé | 140 | 85 | |||
40 | 161 | Réservé | 140 | 85 | |||
41 | 161 | Réservé | 140 | 85 | |||
42 | 161 | Réservé | 140 | 85 | |||
43 | 161 | Réservé | 140 | 85 | |||
44 | 245 | Réservé | 240 | 120 | Libéral | ||
45 | 281 | Réservé | 240 | 120 | |||
46 | 1938 | Réservé | 2400 | 1200 | |||
47 | 215 | Réservé | 240 | 120 |
Autres terrains à Caromb
Pas d'autres terrains encore disponible, parcourir tous nos terrains.