Grille des lots
| Numéro | Superficie | État | Superficie plancher | Surface d'emprise au sol | Face | Observations | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 425 | Réservé | 300 | 250 | |||
| 2 | 350 | Disponible | 150 | 140 | |||
| 3 | 350 | Disponible | 150 | 140 | |||
| 4 | 425 | Disponible | 150 | 140 | |||
| 5 | 350 | Disponible | 150 | 140 | |||
| 6 | 250 | Disponible | 150 | 130 | |||
| 7 | 250 | Option | 150 | 130 | |||
| 8 | 250 | Option | 150 | 130 | |||
| 9 | 313 | Option | 150 | 130 | |||
| 10 | 502 | Option | 150 | 140 | |||
| 11 | 550 | Option | 150 | 150 | |||
| 12 | 684 | Option | 150 | 160 | |||
| 13 | 451 | Option | 150 | 140 | |||
| 14 | 457 | Option | 150 | 140 | |||
| 15 | 360 | Disponible | 150 | 140 | |||
| 16 | 413 | Disponible | 150 | 140 | |||
| 17 | 350 | Disponible | 150 | 140 | |||
| 18 | 416 | Disponible | 150 | 140 |
Autres terrains à Blauzac
Pas d'autres terrains encore disponible, parcourir tous nos terrains.
