Le Clos de sainte Marthe
Nombre de lots : 17
Superficie de 325 à 441m2
terrain à bâtir à Tarascon
Centre ville : 0,8 km Commerces : 0,5 km Ecoles : 0,3 km
Terrains viabilisés de 226 à 412 m2
| Numéro | Superficie | État | Superficie plancher | Surface d'emprise au sol | Face | Observations | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 373 | Réservé | 180 | 170 | 4 | ||
| 2 | 315 | Disponible | 180 | 170 | 3 | ||
| 3 | 366 | Disponible | 180 | 170 | 3 | ||
| 4 | 412 | Option | 180 | 170 | 3 | ||
| 5 | 400 | Disponible | 180 | 170 | 4 | ||
| 6 | 320 | Disponible | 180 | 170 | 3 | ||
| 7 | 300 | Disponible | 180 | 170 | 3 | ||
| 8 | 344 | Disponible | 180 | 170 | 3 | ||
| 9 | 349 | Disponible | 180 | 170 | 3 | ||
| 10 | 340 | Disponible | 180 | 170 | 3 | ||
| 11 | 337 | Disponible | 180 | 170 | 4 | ||
| 12 | 322 | Option | 180 | 170 | 3 | ||
| 13 | 385 | Disponible | 180 | 170 | 3 | ||
| 14 | 393 | Disponible | 180 | 170 | 4 | ||
| 15 | 300 | Option | 180 | 170 | 3 | ||
| 16 | 280 | Disponible | 180 | 170 | 3 | ||
| 17 | 226 | Option | 180 | 170 | 3 | ||
| 18 | 262 | Option | 180 | 170 | 3 | ||
| 19 | 324 | Disponible | 180 | 170 | 3 | ||
| 20 | 347 | Disponible | 180 | 170 | 4 | ||
| 21 | 278 | Option | 180 | 170 | 3 | ||
| 22 | 370 | Disponible | 180 | 170 | 4 |
Nombre de lots : 17
Superficie de 325 à 441m2
Merci de remplir les informations suivantes.