Les Figuiers
Terrains à bâtir à Comps
Sur les hauteurs de la ville, bordant la voie verte à l’est et ouvert sur des parcelles agricoles sur son flanc ouest « Les Figuiers » vous propose 49 parcelles de terrains à bâtir, dont les superficies sont comprises entre 301 et 575 m2, entièrement viabilisées, en construction libre et petit collectif pour logements locatifs.
Les parties communes seront traitées avec le plus grand soin, notamment les espaces verts et, afin de garantir une homogénéité architecturale de l’opération, les clôtures en bordure de rue seront réalisées par l’aménageur.
A proximité
Beaucaire : 3 Km Avignon : 20 Km Nîmes : 23 Km
Informations
Aménageur : G3S Provence Superficies : de 301 à 579 m2 Surfaces planchers : de 180 à 200 m2 Surfaces emprise au sol : 180 à 200 m2 Entièrement viabilisés
Partager
Grille des lots
Numéro | Superficie | État | Superficie plancher | Surface d'emprise au sol | Face | Observations | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 423 | Réservé | 200 | septembre 2020 | |||
02 | 400 | Réservé | 200 | septembre 2020 | |||
03 | 402 | Réservé | 200 | ||||
04 | 401 | Réservé | 200 | ||||
05 | 430 | Réservé | 200 | ||||
06 | 412 | Réservé | 200 | ||||
07 | 347 | Réservé | 180 | ||||
08 | 346 | Réservé | 180 | ||||
09 | 347 | Disponible | 180 | ||||
10 | 346 | Disponible | 180 | ||||
11 | 347 | Réservé | 180 | ||||
12 | 375 | Réservé | 180 | ||||
13 | 301 | Réservé | 180 | ||||
14 | 345 | Réservé | 180 | ||||
15 | 400 | Réservé | 200 | ||||
16 | 368 | Réservé | 180 | ||||
17 | 363 | Réservé | 180 | ||||
18 | 579 | Réservé | 200 | ||||
20 | 335 | Réservé | 200 | ||||
21 | 418 | Réservé | 200 | ||||
22 | 412 | Réservé | 200 | ||||
23 | 416 | Réservé | 200 | ||||
24 | 415 | Réservé | 200 | ||||
25 | 407 | Réservé | 200 | ||||
26 | 457 | Réservé | 200 | ||||
27 | 375 | Réservé | 200 | ||||
28 | 322 | Réservé | 200 | ||||
29 | 366 | Réservé | 200 | ||||
31 | 375 | Réservé | 200 | ||||
34 | 366 | Réservé | 200 | ||||
35 | 400 | Disponible | 200 | ||||
36 | 426 | Réservé | 200 | ||||
37 | 401 | Réservé | 200 | ||||
38 | 401 | Réservé | 200 | ||||
39 | 575 | Réservé | 200 | ||||
40 | 438 | Disponible | 200 | ||||
41 | 300 | Réservé | 200 | ||||
42 | 301 | Réservé | 180 | ||||
43 | 300 | Réservé | 180 | ||||
44 | 440 | Réservé | 200 | ||||
45 | 515 | Réservé | 200 | ||||
46 | 323 | Réservé | 180 | ||||
47 | 306 | Réservé | 180 | ||||
48 | 306 | Réservé | 180 | ||||
49 | 487 | Réservé | 200 |
Autres terrains à Comps
Pas d'autres terrains encore disponible, parcourir tous nos terrains.